產品詳情
簡單介紹:
日本unipulse力傳感器UNMR:
* 容量10,20kN
* 不銹鋼制
* 直徑21mm,高10mm的超小型傳感器
詳情介紹:
日本unipulse力傳感器UNMR
日本unipulse力傳感器產品概要
直徑21mm,高10mm的超小型不銹鋼制傳感器
日本unipulse力傳感器特點:
* 容量10,20kN
* 不銹鋼制
* 直徑21mm,高10mm的超小型傳感器
日本unipulse力傳感器技術參數
| 型號 | UNMR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定容量 | 10k | 20k | N | |||
| 額定輸出 | 1±30% | mV/V | ||||
| 允許超過負載 | 120 | %R.C. | ||||
| *大允許超過負載 | 150 | %R.C. | ||||
| 零點平衡 | ±10 | %R.O. | ||||
| 非線性 | ±1 | ±2 | %R.O. | |||
| 滯后性 | ±1 | ±2 | %R.O. | |||
| 重復性 | ±1 | %R.O. | ||||
| 補償溫度范圍 | 0~+50 | ℃ | ||||
| 允許溫度范圍 | -10~+60 | ℃ | ||||
| 零點的溫度影響 | ±0.5 | %R.O./10℃ | ||||
| 輸出的溫度影響 | ±0.5 | %R.O./10℃ | ||||
| 輸入端子間阻抗 | 350±2% | Ω | ||||
| 輸出端子間阻抗 | 350±2% | Ω | ||||
| 推薦激勵電壓 | 4以下 | V | ||||
| *大激勵電壓 | 6 | V | ||||
| 絕緣阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | ||||
| ケーブル | φ2.8 4芯屏蔽電纜線 2m 頭部散狀 | |||||
| 傳感器材質 | 不銹鋼制 | |||||
日本unipulse力傳感器更多詳細介紹歡迎聯系我們,托馳(上海)工業傳感器有限公司 021-51085998 電話:13621609668
產品留言
